|
|||||||||||
| 寿会 アンケート集計 192名に回答いただきました。 | |||||||||||
| 60代 | 70代〜 | 計 | |||||||||
| 運動量 | 毎日 | 1時間以内 | 1 | 20 | 21 | 10.9% | |||||
| 2時間以内 | 0 | 8 | 8 | 4.2% | |||||||
| 2時間以上 | 1 | 14 | 15 | 7.8% | 22.9% | ||||||
| 週3日 | 1時間以内 | 4 | 14 | 18 | 9.4% | ||||||
| 2時間以内 | 0 | 10 | 10 | 5.2% | |||||||
| 2時間以上 | 0 | 20 | 20 | 10.4% | 25.0% | ||||||
| 週1日 | 1時間以内 | 2 | 14 | 16 | 8.3% | ||||||
| 2時間以内 | 4 | 8 | 12 | 6.3% | |||||||
| 2時間以上 | 0 | 16 | 16 | 8.3% | 22.9% | ||||||
| 月1日 | 2 | 3 | 5 | 2.6% | |||||||
| ほとんど無し | 1 | 43 | 44 | 22.9% | 25.5% | ||||||
| 計 | 15 | 170 | 185 | ||||||||
| 種 目 | グランドゴルフ | 7 | 70 | 77 | 40.1% | ||||||
| 散歩 | 5 | 45 | 50 | 26.0% | |||||||
| 輪投げ | 26 | 26 | 13.5% | ||||||||
| 自転車 | 1 | 24 | 25 | 13.0% | |||||||
| 体操 | 14 | 14 | 7.3% | ||||||||
| ウォーキング | 4 | 8 | 12 | 6.3% | |||||||
| その他 | 12 | 12 | 6.3% | ||||||||
| ゲートボール | 5 | 5 | 2.6% | ||||||||
| ゴルフ | 1 | 3 | 4 | 2.1% | |||||||
| ソフトボール | 3 | 3 | 1.6% | ||||||||
| マラソン | 2 | 2 | 1.0% | ||||||||
| ダンス | 1 | 1 | 0.5% | ||||||||
| 室内テニス | 1 | 1 | 0.5% | ||||||||
| ヨガ | 1 | 1 | 0.5% | ||||||||
| 卓球 | 1 | 1 | 0.5% | ||||||||
| インディアカ | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
| 計 | 18 | 216 | 234 | ||||||||
| どこで? | 自宅 | 2 | 24 | 26 | 13.5% | ||||||
| 公園 | 3 | 19 | 22 | 11.5% | |||||||
| 公共の施設 | 1 | 15 | 16 | 8.3% | |||||||
| その他 | 1 | 12 | 13 | 6.8% | |||||||
| 道路 | 6 | 6 | 12 | 6.3% | |||||||
| ちびっ子広場 | 1 | 8 | 9 | 4.7% | |||||||
| 公民館 | 1 | 5 | 6 | 3.1% | |||||||
| 個人の有料施設 | 1 | 3 | 4 | 2.1% | |||||||
| 小学校 | 3 | 3 | 1.6% | ||||||||
| 中学校 | 0 | 0.0% | |||||||||
| 計 | 19 | 92 | 111 | ||||||||
| 運動が 出来ない理由 |
健康状態 | 1 | 42 | 43 | 22.4% | ||||||
| ヒマが無い | 3 | 16 | 19 | 9.9% | |||||||
| その他 | 1 | 13 | 13 | 6.8% | |||||||
| 施設が無い | 1 | 10 | 11 | 5.7% | |||||||
| 時間が合わない | 1 | ||||||||||